TE-OAT油浸式試驗變壓器
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
TE-OAT油浸式試驗變壓器 產(chǎn)品特性 |
(1) 真空絕緣機體 |
TE-OAT油浸式試驗變壓器
技術(shù)參數(shù) |
型 號 | 容量(kVA) | 高壓電壓( kV ) | 高壓電流( mA) ) | 低壓輸入 | 變比( 高 / 儀 ) | 溫升℃(30 分鐘 ) | |
電壓 (V) | 電流 (A) | ||||||
OAT 3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
OAT 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
OAT 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
OAT 5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
OAT 10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
OAT 20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
OAT 30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
OAT 50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
OAT 30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 10 |
OAT 50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
OAT 100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
OAT300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補充說明:
-
驗證碼:
上一篇:TE-GXZTE-GXZ工頻諧振試驗裝置 下一篇:TE-GATTE-GATSF6氣體試驗變壓器