XJ-BXZ智能交流耐壓諧振裝置廠家批發(fā)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
XJ-BXZ智能交流耐壓諧振裝置廠家批發(fā)
1、額定輸出電壓:0~1000kV
2、輸出頻率:30~300Hz
3、諧振電壓波形:純正弦波,波形畸變率<1.0%
4、連續(xù)工作時(shí)間:滿(mǎn)功率輸出下,一次連續(xù)工作時(shí)間60min
5、品質(zhì)因數(shù):30~90
6、頻率調(diào)節(jié)靈敏度:0.1Hz,不穩(wěn)定度<0.05%
7、工作電源:220V/380V±15%,50Hz±5%
XJ-BXZ智能交流耐壓諧振裝置廠家批發(fā)
主要針對(duì)500kV以下變電站一次電氣設(shè)備交流耐壓試驗(yàn)設(shè)備設(shè)計(jì)制作.可按規(guī)程滿(mǎn)足變壓器、GIS系統(tǒng)、SF6開(kāi)關(guān)、CT/PT、絕緣子、母線、電纜、套管等容性設(shè)備交流耐壓試驗(yàn)。根據(jù)220kV以及以下變電站一次電氣設(shè)備耐壓的試驗(yàn)規(guī)程要求,相應(yīng)的交/直流流耐試驗(yàn)設(shè)備既要滿(mǎn)足高電壓、小電流的試驗(yàn)條件,又要滿(mǎn)足低電壓,大電流的試驗(yàn)條件,要求兼顧較寬的適用范圍
【變電站電氣設(shè)備交流耐壓試驗(yàn)用常規(guī)配置表】
型號(hào)名稱(chēng) | 適用范圍(10kV~500kV電壓等級(jí)變電站電氣設(shè)備交流耐壓試驗(yàn))頻率:30~300Hz | ||||
變頻源 | 電抗器 | 激勵(lì)變壓器 | 分壓器 | 適用范圍 | |
XJ-BXZ-50/50/25 | 3kW | 25kV/1A二臺(tái) (干式) | 3kVA (干式) | 50kV | 1000kvA及以下10kV電力變 |
XJ-BXZ-108/108/27 | 5kW | 27kV/1A四臺(tái) (干式) | 5kVA (干式) | 110kV | 31500kvA及以下35kV電力變 35kV開(kāi)關(guān)、母線、PT、CT等 35kV(300mm2)電纜≤0.5km 10kV(300mm2)電纜≤2.0km |
XJ-BXZ-200/200/50 | 10kW | 50kV/1A四臺(tái) (干式) | 10kVA (干式) | 200kV | 50000kvA及以下110kV電力變 110kV GIS、PT、CT等(預(yù)防性試驗(yàn)) 35kV(300mm2)電纜≤1.0km 10kV(300mm2)電纜≤2.5km |
XJ-BXZ-270/270/45 | 15kW | 45kV/1A六臺(tái) (干式) | 15kVA (干式) | 300kV | 50000kvA及以下110kV電力變 110kV GIS、開(kāi)關(guān)、PT、CT等 35kV(300mm2)電纜≤1.2km 10kV(300mm2)電纜≤3.0km |
XJ-BXZ-800/400/50 | 30kW | 50kV/2A八臺(tái) (干式) 100kV/2A四臺(tái) (油侵式) | 30kVA (干式) 30kVA (油侵式) | 400kV | 80000kvA及以下220kV電力變 50000kvA及以下110kV電力變 110/220kV GIS、PT、CT等 35kV(300mm2)電纜≤2.0km 110kV(400mm2)電纜≤0.7km |
XJ-BXZ-1600/800/200 | 60kW | 200kV/2A四臺(tái) (油侵式) | 60kVA (干式) | 800kV | 80000kvA及以下220kV電力變 50000kvA及以下110kV電力變 500kV GIS、PT、CT等 220kV開(kāi)關(guān)、GIS、PT、CT等 110kV(400mm2)電纜≤1.5km 220kV(400mm2)電纜≤1.0km |
注:可根據(jù)被試品對(duì)象參數(shù)定制解決方案